
7.96万 今日确诊 | 2893万 累积确诊 | 51.87万 死亡 | |
4718万 疫苗接种第一剂 | 2261万 疫苗接种第二剂 | 9430万 疫苗发放量 | |
截止 美国西部时间 02/26 19:25 |
声明:为保证真实和准确,dealmoon数据均来自各州和县官网。存疑数据暂不更新。
最新疫情热点
- iOS小组件更新,手机桌面实时查看疫情数据
- 打了新冠疫苗,能回国吗?
- 美国减税抵税优惠大盘点2021
- 今日美国热点:Lady Gaga悬赏$50万寻犬
- FDA专家小组一致通过推荐强生新冠疫苗获得紧急使用授权,强生将成为第三款美国获批的新冠疫苗,有望最快在下周推出。(来源CNBC)
- 据CDC 2/26公布数据,美国已接近种7050万剂疫苗,昨日上报接种220万剂,超过14%美国人口已接种至少1剂疫苗,近7%人口已完成接种2剂。(来源CNN)
- Walmart将与联邦合作的新冠疫苗接种药房扩展至35州1400多家门店。(来源CBS)
- CDC主任周五表示,自1月初以来美国的新冠确诊病例和死亡人数都在下降,然而最近下降趋势停滞,有可能是因为高传播性的变种病毒开始流行的体现,英国变种B.1.1.7现已占全美新增确诊病例的10%。(来源CNBC)
- 白宫周五宣布,未来两周将在芝加哥联合中心开设联邦新冠疫苗接种站,可每天为6000人接种;北卡Greensboro也将增设接种站,每天可以接种3000人次。(来源CNN)
- Giant Eagle药房将于3月2日-5日,在匹兹堡Heinz Field球场举办大型新冠疫苗接种活动,线上预约将从周五(2/26)起开放,没有网络的人士从3月1日中午起可拨打电话1-877-288-2070预约有限的位置,要求符合宾州的Phase 1A资格。(来源WTAE)
- 密苏里州长宣布,K-12教师及育儿工作者,以及部分关键机构人员将从3月15日起开放接种新冠疫苗。(来源KMBC)
- 新公布的以色列大型辉瑞疫苗研究包含了60万接种人士和60万未接种人士对比,结果显示在接种2剂辉瑞疫苗再一周后,可减少有症状的感染风险达94%,确诊风险减少92%,患重症风险减少87%;接种1剂后患病风险减少57%,患重症风险减少74%;另外试验时期以色列已开始流行英国变种B.1.1.7,证明辉瑞疫苗对此变种同样有效。(来源LATimes)
- Moderna公司宣布2021年全球新冠疫苗制造计划的下限从6亿剂提高到7亿剂;已完成新冠疫苗2/3期12岁-17岁青少年组别志愿者招募;针对南非变种B.1.351的更新候选疫苗mRNA-1273.351已送往NIH做1期临床试验。(来源Moderna)
- 辉瑞公司表示正在研究两种不同的疫苗接种策略来应对新冠病毒变种,其一是再加一针现有疫苗的加强针,看是否能提供额外的保护;其二是更新疫苗使用的蛋白质序列来应对不同变种。(来源CNBC)
- 据CDC公布数据,肯塔基州一老人院有5名67-99岁的居民重复感染新冠病毒,第一次感染发生上年7月时,当时所有人都是无症状或轻症,而第二次感染发生在10月,病患的症状都有加重,其中一人需要住院并最终死亡;报告指出这种情况表明无症状或轻症的初次感染可能不能产生足够强大的免疫反应来预防第二次感染,并且在重复感染时症状可能会加重。(来源CNN)
- 研究人员本周声称,在纽约市以及东北部其他地区发现能逃脱之前的天然免疫反应和现有单克隆抗体疗法的新冠病毒变种B.1.526,这个变种带有与南非变种B.1.351相同的E484K突变,并且感染此变种的比例越来越高,过去两周已达到12.7%。(来源CNN)
各州疫情数据
注:数据摘自各州官网公布,如果官网有公布proble cases或probable deaths,则会加入统计总数中;测试数统一选取官网公布的测试总数(非测试人数)。
地区 | 新增 | 累计 | 死亡率 死亡 | 确诊率 测试数 |
美国 | 死亡+2161 7.96万 | 2893.43万 | 1.8% 51.87万 | 8.2% 3.52亿 |
NY纽约州 | 死亡+95 8204 | 161.47万 | 2.8% 4.56万 | 4.3% 3754.78万 |
TX德州 | 死亡+290 7955 | 262.91万 | 1.6% 4.25万 | 11.5% 2285.58万 |
FL佛罗里达 | 死亡+144 5922 | 189.82万 | 1.6% 3.11万 | 17.2% 1103.58万 |
CA加州 | 死亡+391 5400 | 346.57万 | 1.5% 5.13万 | 7.2% 4799.55万 |
NJ新泽西 | 死亡+45 3870 | 78.28万 | 3% 2.31万 | 7.5% 1050.36万 |
GA佐治亚 | 死亡+20 3434 | 100.08万 | 1.7% 1.72万 | 11.1% 900.33万 |
PA宾夕法尼亚 | 死亡+69 3346 | 92.63万 | 2.6% 2.39万 | 9% 1031.37万 |
NC北卡 | 死亡+49 2924 | 85.59万 | 1.3% 1.11万 | 8.4% 1015.06万 |
IL伊利诺伊 | 死亡+68 2441 | 118.36万 | 1.9% 2.26万 | 6.6% 1798.80万 |
MA麻省 | 死亡+46 1987 | 57.79万 | 2.8% 1.60万 | 3.6% 1599.72万 |
OH俄亥俄 | 死亡+58 1976 | 96.43万 | 1.8% 1.71万 | 9.7% 989.45万 |
SC南卡 | 死亡+34 1749 | 51.32万 | 1.7% 8477 | 8.7% 587.38万 |
VA弗吉尼亚 | 死亡+234 1657 | 57.26万 | 1.4% 8197 | 7.7% 743.76万 |
AZ亚利桑那 | 死亡+83 1621 | 81.45万 | 2% 1.58万 | 19.5% 417.72万 |
TN田纳西 | 死亡+56 1573 | 77.25万 | 1.5% 1.13万 | 11.4% 675.37万 |
CO科罗拉多 | 死亡+15 1521 | 42.61万 | 1.4% 5940 | 6.9% 615.93万 |
MI密歇根 | 死亡+2 1257 | 64.41万 | 2.6% 1.64万 | 5.9% 1087.68万 |
KY肯塔基 | 死亡+30 1176 | 40.29万 | 1.1% 4600 | 9% 448.04万 |
WA华盛顿州 | 死亡+14 1169 | 33.88万 | 1.5% 4956 | 6.5% 521.34万 |
MN明尼苏达 | 死亡+12 1147 | 48.29万 | 1.3% 6462 | 6.6% 728.94万 |
MD马里兰 | 死亡+33 970 | 38.04万 | 2.1% 7838 | 4.9% 780.40万 |
IN印第安纳 | 死亡+33 944 | 66.00万 | 1.8% 1.20万 | 8.3% 794.29万 |
LA路易斯安纳 | 死亡+26 903 | 42.85万 | 2.2% 9587 | 7.2% 593.10万 |
OK俄克拉荷马 | 死亡+18 867 | 42.30万 | 1% 4320 | 12.2% 345.64万 |
KS堪萨斯 | 死亡+11 827 | 29.36万 | 1.6% 4735 | 23.4% 125.44万 |
CT康涅狄格 | 死亡+8 787 | 27.99万 | 2.7% 7622 | 4.2% 667.34万 |
AL阿拉巴马 | 死亡+38 739 | 49.18万 | 2% 9869 | 20.5% 239.83万 |
IA爱荷华 | 死亡+25 731 | 36.26万 | 1.5% 5463 | 9% 403.23万 |
MS密西西比 | 死亡+25 731 | 29.35万 | 2.3% 6638 | 12.1% 242.58万 |
WI威斯康辛 | 死亡+5 719 | 56.28万 | 1.1% 6399 | 17.7% 318.31万 |
NM新墨西哥 | 死亡+14 656 | 18.47万 | 2% 3685 | 6.9% 266.95万 |
UT犹他州 | 死亡+17 651 | 37.00万 | 0.5% 1907 | 9.8% 378.11万 |
AR阿肯色 | 死亡+10 516 | 31.86万 | 1.7% 5407 | 10.4% 307.84万 |
RI罗德岛 | 死亡+6 437 | 12.56万 | 2% 2502 | 4.2% 296.86万 |
WV西弗吉尼亚 | 死亡+1 421 | 13.12万 | 1.7% 2291 | 6.1% 215.79万 |
NV内华达 | 死亡+9 399 | 29.30万 | 1.7% 4942 | 10.8% 270.29万 |
MO密苏里 | 394 | 47.74万 | 1.7% 7902 | 10.7% 445.91万 |
NH新罕布什尔 | 死亡+4 325 | 7.48万 | 1.6% 1167 | 10.2% 73.44万 |
OR俄勒冈 | 死亡+2 324 | 15.48万 | 1.4% 2206 | 4.3% 356.41万 |
ID爱达荷 | 死亡+9 312 | 17.09万 | 1.1% 1859 | 15.8% 108.07万 |
NE内布拉斯加 | 死亡+15 297 | 20.04万 | 1% 2078 | 8.5% 235.67万 |
DE特拉华 | 死亡+12 297 | 8.60万 | 1.6% 1418 | 6.2% 137.78万 |
ME缅因 | 178 | 4.42万 | 1.6% 701 | 2.4% 183.25万 |
MT蒙大拿 | 死亡+4 168 | 9.96万 | 1.4% 1354 | 9.3% 106.99万 |
DC华盛顿特区 | 死亡+4 162 | 4.02万 | 2.5% 1009 | 3.3% 121.53万 |
WY怀俄明 | 148 | 5.43万 | 1.2% 671 | 7.7% 70.48万 |
SD南达科他 | 死亡+7 143 | 11.21万 | 1.7% 1879 | 11.6% 96.65万 |
VT佛蒙特 | 死亡+1 123 | 1.49万 | 1.4% 204 | 1.4% 104.92万 |
ND北达科他 | 死亡+1 90 | 9.97万 | 1.4% 1442 | 6% 165.28万 |
HI夏威夷 | 死亡+2 41 | 2.73万 | 1.6% 437 | 2.5% 107.52万 |
AK阿拉斯加 | - | 5.81万 | 0.5% 290 | 3.5% 167.10万 |
PUR波多黎各 | 死亡+7 1074 | 17.96万 | 1.1% 2023 | 44.3% 40.55万 |
USVI维尔京群岛 | 13 | 2636 | 0.9% 25 | 5.5% 4.78万 |
GU关岛 | 4 | 7734 | 1.7% 130 | 6.1% 12.65万 |
CNMI北马里亚纳群岛 | - | 143 | 1.4% 2 | 0.5% 2.61万 |
Navajo纳瓦霍保留地 | 死亡+4 55 | 2.97万 | 3.9% 1165 | 12.2% 24.37万 |
USDVA美国退伍军人医疗系统 | 死亡+62 862 | 22.76万 | 4.6% 1.04万 | 8.2% 276.47万 |
BOP联邦监狱 | 55 | 5.44万 | 0.4% 226 | 51.6% 10.54万 |
DoD美国军队军属 | 死亡+4 2943 | 24.89万 | 0.1% 297 | - |
钻石公主号 | - | 107 | - | - |
大公主号 | - | 78 | 12.8% 10 | - |
Favolosa 游轮 | - | 6 | - | - |
Magica 游轮 | - | 2 | - | - |
珊瑚公主号 | - | 2 | 100% 2 | - |
撤侨 | - | 3 | - | - |
自2月以来至今,美国新冠肺炎疫情肺炎爆发,总确诊人数已超过2800万,总死亡人数超过50万。